注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-07-29 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 望奎县巡察信息中心 | 巡察信息技术岗 | 202601 | 1 | 74 | |
| 望奎县巡察信息中心 | 党建宣传岗 | 202602 | 1 | 30 | |
| 望奎县巡察信息中心 | 巡察业务岗 | 202603 | 1 | 59 | |
| 望奎县巡察信息中心 | 文字综合岗 | 202604 | 1 | 53 | |
| 望奎县巡察信息中心 | 财务岗 | 202605 | 1 | 76 |

